- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2013-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320311000102562 | 组织机构代码 | 08698806-3 | |
| 统一信用代码 | 91320311086988063H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320311086988063H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2013-12-26至2033-12-25 | 核准日期 | 8687-65-38 | |
| 登记机关 | 徐州市泉山区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Kailide Engineering Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 徐州市三环北路张庄村民委员会西隔壁 | |||
| 经营范围 |
建筑工程用机械设备销售、维修、租赁;电子产品、钢材、建材、橡胶制品、个人劳动安全防护用品销售;建筑工程用机械配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||